沖縄の山一覧
| 山名(標高) | 所在地 | 特徴 | 難易度 | 景観度 | 人気度 | 施設便利度 | 危険度 | ジャンル | 名山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 与那覇岳(503) | 沖縄本島の北部地域 | 沖縄本島の最高峰。一年中登れるが、10~11月が登山やキャンプに最適。山頂は小さな広場になっていて、一等三角点が設置されている。周囲が樹木に囲われており見晴らしは決してよくない。 | |||||||
![]() 塩屋富士(317) | 沖縄本島の北部地域 | ネクマチヂ岳とセットで縦走コースとして登山客を楽しませる。頂上は樹木に遮られて特別展望は良くない。 | |||||||
![]() ネクマチヂ岳(360) | 沖縄本島の北部地域 | 塩屋富士とセットで縦走コースとして登山客を楽しませる。ヤンバルクイナなど希少生物の宝庫、やんばるの原生林が横たわっている。 | |||||||
![]() 嘉津宇岳(452) | 沖縄本島 | 東シナ海を見渡す本部半島の主峰。円錐の山容と山頂の展望には定評がある。桜の名所としても知られ春は日本一早い桜を楽しめる。 | |||||||
![]() 名護岳(345) | 沖縄本島 | 遊歩道や展望台が整備された名護中央公園の奥に位置し、登山コースはファミリー向けの穏やかなコースである。日本一早く開花するヒガンザクラの名所として有名。頂上の展望は抜群で、本部半島の山々、真っ白なビーチが続く名護湾、東シナ海、太平洋が一望できる。 | |||||||
![]() 石川岳(204) | 沖縄本島 | 登山コースは整備されており、複数のルートを選んで登る事ができる。頂上からは太平洋、東シナ海が一望でき、平安座島や宮城島も遠望できる。 | |||||||
![]() 城島(172) | 伊江島 | 沖縄本島北部の本部半島から北西約9キロに位置する伊江島。城島は先端が尖った岩山で地元の人たちから「イージマタッチュー」と呼ばれ親しまれている。頂上には海からの風が吹き、天気が良い日は抜群の展望となる。 | |||||||
![]() 大本田(165) | 渡名喜島 | 渡名喜島は那覇の北西約58キロにあり、2つの山がつながって出来た山の島だ。一等三角点が置かれた大本田の山頂からは北西に入砂島、北東に粟国島を望む事ができる。ハブが大島なので登山には注意。 | |||||||
![]() だるま山(202) | 久米島 | 久米島は沖縄本島・那覇市の西約100キロに位置する。島全体が県立自然公園に指定されており、自然の宝庫として人気の高い島である。だるま山は標高こそ低いものの、ダイナミックな眺望を楽しむ事ができる。 | |||||||
![]() 於茂登岳(525) | 石垣島 | 沖縄県の最高峰は石垣島のこの於茂登岳。亜熱帯の原生林に覆われ、人を寄せ付けない雰囲気だが、登山者からは人気。山頂には絶景が広がっている。 | |||||||
![]() 桴海於茂登岳(477) | 石垣島 | 原生林に旧日本軍の陣地跡がいまだに残る。比較的最近、登山が行われるようになった為、標識などは少なく、わかりづらい場所も多い。登山客はまばら。 | |||||||
![]() 野底岳(282) | 石垣島 | 地元の人たちから「ヌスクマーペー」と呼ばれ親しまれている。頂上には360度のパノラマ展望が待ち受けている。東シナ海とサトウキビ畑を望めば気分爽快だ。 | |||||||
![]() ぶざま岳(321) | 石垣島 | 麓からの登山道はなく、急斜面が長々と続き、原生林が行く手を阻む為、登山客からは敬遠されてきた。 | |||||||
![]() 屋良部岳(216) | 石垣島 | 石垣島の西方、屋良部半島の中央に位置する。山頂のテラス1からの展望は抜群。 | |||||||
![]() 西表島(古見岳)(469) | 西表島 | 西表島の最高峰。亜熱帯の原生林がうっそうと茂り、工程は長く、湿度も高くてばてやすいので、夏以外の天気のいい日にトライする事をオススメする。三角点のある山頂からはサンゴ礁の海を一望できる。 |

















